

| MEKANİK | ||
| Savaş Oto olarak Müşterilermize Aracınız arıza yaptığı takdirde 24 saat ücretsiz yol yardımı sunmaktayız. | ||
| Mekanik arızalarda 3 iş gününü aşan onarımlarda ücretsiz araç temin etmekteyiz. | ||
| Yapılan onarımlar ve değiştirilen orijinal yedek parçalar 2 yıl garantilidir. | ||
| Aracınıza uzman kadro, güler yüz, güvenilir servis. | ||
| Orijinal yedek parça ve işçilikte yüksek iskonto. | ||
| Periyodik ve Genel Bakımlar İçin Ortak İşlemler | ||
| İşlemler | Periyodik Bakım | Genel Bakım |
| Kasa Altı tekerlek davlumbazları, kapı, kaput ve bagaj kilitlerinin kontrolü | VAR | VAR |
| Motor | ||
| Yağ boşaltma ve doldurma. | VAR | VAR |
| Yağ filtresinin değişimi. | VAR | VAR |
| Egzoz hattının gözle kontrolü. | VAR | VAR |
| Kayışların kontrolü. | VAR | |
| Frenler | ||
| Ön fren balatalarının gözle kontrolü. | VAR | VAR |
| Devrenin sızdırmazlık kontrolü. | VAR | |
| Fren – Debriyaj hidroliği seviyesinin kontrolü. | VAR | |
| Balatanın kontrolü ve tozunun temizlenmesi(Kampanaların sökülmesi / takılması dahil). | VAR | |
| Devrelerin seviye ve sızdırmazlık kontrolü | ||
| Takviyeli direksiyon. | VAR | VAR |
| Ön / Arka Cam Yıkayıcı. | VAR | VAR |
| Motor Soğutma Devresi. | VAR | VAR |
| Direksiyon / ön arka takım | ||
| Rotil boşluklarının ve kauçuk körüklerinin durumunun kontrolü. | VAR | |
| Ön / Arka takım kontrolü. | VAR | |
| Lastikler | ||
| Lastiklerin durum ve basınç kontrolü. (Stepne dahil) | VAR | VAR |
| Ön arka amortisörlerin gözle ve sızdırmazlık kontrolü. | VAR | VAR |
| Ekipmanlar | ||
| Ampullerin kontrolü (farlar,sinyaller,stoplar) | VAR | VAR |
| Akü şarjının kontrolü. | VAR | VAR |
| Ön cam ve dikiz aynalarının durumu. | VAR | VAR |
| Ön ve arka silgi fırçalarının durumu. | VAR | VAR |
| Teslimat | ||
| Güvenlik ve bakım etiketlerinin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğinin kontrolü. | VAR | VAR |
| Araç fonksiyonlarının kontrolü. | VAR | |
| Renault Servis Ziyaretleri, Periyodik ve / veya Genel Bakımlara Ek İşlemler | ||
| Parçalar | Her .. km’de değiştirilecek | |
| Buji (Benzin motoru) | 30,000 km (V6 24 Motor İçin) | |
| 90,000 km | ||
| Motor Hava Filtresi (2) | 30,000 km veya 2 yıl | |
| Partikül Filtresi (2) | 15,000 km | |
| Eksantrik Kayışı (2) | 60,000 km veya 4 yıl | |
| Aksesuar Kayışı | 60,000 km veya 4 yıl | |
| Benzin Filtresi | 60,000 km 120,000 km depo içine entegre filtreler için | |
| Sadece DOT 4 fren hidroliği (4) | 90,000 km veya 4 yılda bir (1) | |
| Uzaktan kumanda pilleri * | her 2 yılda bir | |
| Klima gazı | her 4 yılda bir | |
| Soğutucu sıvı | 90,000 km veya her 4 yılda bir (1) | |
| Motorin Filtresi (3) | 30,000 km (1,5 dCi motor için) | |
| 15,000 km Filtre değiştirilmediyse mutlaka içindeki sıvıyı boşaltınız. | ||
| Lastik basınçları kontrol sistemi pili | her 10 yılda bir | |
| Hava yastıkları ve öngergili emniyet kemerler | Her 10 yılda bir | |
| * eğer varsa | ||
| (1) Her iki süreden hangisine önce ulaşılırsa | ||
| (2) Kayışlar, hava filtresi ve araç filtresi. | ||
| Kayışların , motor veya araç içi hava filtrelerinin yukarıda belirtilen değiştirme kilometreleri veya zamanları , hiçbir zaman aşılması gereken azami değerlerdir. | ||
| Aracınızın tipine göre şu kullanım şartlarında : | ||
| · hemen hiç durmadan | ||
| · çoğunlukla şehir içinde kullanım | ||
| · tozlu veya asfalt olmayan yol ortamı vs. | ||
| Periyodik Bakım veya Renault Servis Ziyaretlerinde bu parçaların normalden daha önce değiştirme konusunda Renault Servisine danışmanızı öneririz. | ||
| (3) Motorin Filtresi. Motorunuza zarar vermemek için, iyi kaliteli veya en az EN590.1999 Standardına uygun motorin kullanmanız zorunludur. | ||
| (4) Dinamik sürüş kontrolü araçları en verimli şekilde kullanmak için RENAULT soğukta Düşük vizkoziteli fren hidroliği önerir. (40 C’de azami -750 mm2/s) | ||
| MEKANİK | ||
| Savaş Oto olarak Müşterilermize Aracınız arıza yaptığı takdirde 24 saat ücretsiz yol yardımı sunmaktayız | ||
| Mekanik arızalarda 3 iş gününü aşan onarımlarda ücretsiz araç temin etmekteyiz. | ||
| Yapılan onarımlar ve değiştirilen orijinal yedek parçalar 2 yıl garantilidir. | ||
| Aracınıza uzman kadro, güler yüz, güvenilir servis. | ||
| Orijinal yedek parça ve işçilikte yüksek iskonto. | ||
| Periyodik ve Genel Bakımlar İçin Ortak İşlemler | ||
| İşlemler | Periyodik Bakım | Genel Bakım |
| Kasa Altı tekerlek davlumbazları, kapı, kaput ve bagaj kilitlerinin kontrolü | VAR | VAR |
| Motor | ||
| Yağ boşaltma ve doldurma. | VAR | VAR |
| Yağ filtresinin değişimi. | VAR | VAR |
| Egzoz hattının gözle kontrolü. | VAR | VAR |
| Kayışların kontrolü. | VAR | |
| Frenler | ||
| Ön fren balatalarının gözle kontrolü. | VAR | VAR |
| Devrenin sızdırmazlık kontrolü. | VAR | |
| Fren – Debriyaj hidroliği seviyesinin kontrolü. | VAR | |
| Balatanın kontrolü ve tozunun temizlenmesi(Kampanaların sökülmesi / takılması dahil). | VAR | |
| Devrelerin seviye ve sızdırmazlık kontrolü | ||
| Takviyeli direksiyon. | VAR | VAR |
| Ön / Arka Cam Yıkayıcı. | VAR | VAR |
| Motor Soğutma Devresi. | VAR | VAR |
| Direksiyon / ön arka takım | ||
| Rotil boşluklarının ve kauçuk körüklerinin durumunun kontrolü. | VAR | |
| Ön / Arka takım kontrolü. | VAR | |
| Lastikler | ||
| Lastiklerin durum ve basınç kontrolü. (Stepne dahil) | VAR | VAR |
| Ön arka amortisörlerin gözle ve sızdırmazlık kontrolü. | VAR | VAR |
| Ekipmanlar | ||
| Ampullerin kontrolü (farlar,sinyaller,stoplar) | VAR | VAR |
| Akü şarjının kontrolü. | VAR | VAR |
| Ön cam ve dikiz aynalarının durumu. | VAR | VAR |
| Ön ve arka silgi fırçalarının durumu. | VAR | VAR |
| Teslimat | ||
| Güvenlik ve bakım etiketlerinin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğinin kontrolü. | VAR | VAR |
| Araç fonksiyonlarının kontrolü. | VAR | |
| Renault Servis Ziyaretleri, Periyodik ve / veya Genel Bakımlara Ek İşlemler | ||
| Parçalar | Her .. km’de değiştirilecek | |
| Buji (Benzin motoru) | 30,000 km (V6 24 Motor İçin) | |
| 90,000 km | ||
| Motor Hava Filtresi (2) | 30,000 km veya 2 yıl | |
| Partikül Filtresi (2) | 15,000 km | |
| Eksantrik Kayışı (2) | 60,000 km veya 4 yıl | |
| Aksesuar Kayışı | 60,000 km veya 4 yıl | |
| Benzin Filtresi | 60,000 km 120,000 km depo içine entegre filtreler için | |
| Sadece DOT 4 fren hidroliği (4) | 90,000 km veya 4 yılda bir (1) | |
| Uzaktan kumanda pilleri * | her 2 yılda bir | |
| Klima gazı | her 4 yılda bir | |
| Soğutucu sıvı | 90,000 km veya her 4 yılda bir (1) | |
| Motorin Filtresi (3) | 30,000 km (1,5 dCi motor için) | |
| 15,000 km Filtre değiştirilmediyse mutlaka içindeki sıvıyı boşaltınız. | ||
| Lastik basınçları kontrol sistemi pili | her 10 yılda bir | |
| Hava yastıkları ve öngergili emniyet kemerler | Her 10 yılda bir | |
| * eğer varsa | ||
| (1) Her iki süreden hangisine önce ulaşılırsa | ||
| (2) Kayışlar, hava filtresi ve araç filtresi. | ||
| Kayışların , motor veya araç içi hava filtrelerinin yukarıda belirtilen değiştirme kilometreleri veya zamanları , hiçbir zaman aşılması gereken azami değerlerdir. | ||
| Aracınızın tipine göre şu kullanım şartlarında : | ||
| · hemen hiç durmadan | ||
| · çoğunlukla şehir içinde kullanım | ||
| · tozlu veya asfalt olmayan yol ortamı vs. | ||
| Periyodik Bakım veya Renault Servis Ziyaretlerinde bu parçaların normalden daha önce değiştirme konusunda Renault Servisine danışmanızı öneririz. | ||
| (3) Motorin Filtresi. Motorunuza zarar vermemek için, iyi kaliteli veya en az EN590.1999 Standardına uygun motorin kullanmanız zorunludur. | ||
| (4) Dinamik sürüş kontrolü araçları en verimli şekilde kullanmak için RENAULT soğukta Düşük vizkoziteli fren hidroliği önerir. (40 C’de azami -750 mm2/s) |
